<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty dla firm</title>
	<atom:link href="http://kredyty-dla-firm.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredyty-dla-firm.info</link>
	<description>oraz inne usługi dla Twojej firmy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 22:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firmy transportowe na specjalnych warunkach w MultiBanku</title>
		<link>http://kredyty-dla-firm.info/firmy-transportowe-na-specjalnych-warunkach-w-multibanku/</link>
		<comments>http://kredyty-dla-firm.info/firmy-transportowe-na-specjalnych-warunkach-w-multibanku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-dla-firm.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[MultiBank poszerza swoją ofertę firmową o pakiety branżowe. W pierwszej kolejności z tego typu usług będą mogli korzystać przedstawiciele firm transportowych. Następnie do oferty trafi też specjalny pakiet dla przedstawicieli wolnych zawodów oraz firm prowadzących sprzedaż detaliczną. Zdaniem MultiBanku żaden inny bank w chwili obecnej nie posiada oferty skierowanej specjalnie do branży transportowej a wg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>MultiBank poszerza swoją ofertę firmową o pakiety branżowe. W pierwszej kolejności z tego typu usług będą mogli korzystać przedstawiciele firm transportowych. Następnie do oferty trafi też specjalny pakiet dla przedstawicieli wolnych zawodów oraz firm prowadzących sprzedaż detaliczną.</p></blockquote>
<p>Zdaniem MultiBanku żaden inny bank w chwili obecnej nie posiada oferty skierowanej specjalnie do branży transportowej a wg szacunków działa w niej około 90 tysięcy przedsiębiorstw co czyni z niej łakomy kąsek.</p>
<p>Za główną zaletę oferty należy uznać możliwość korzystania z bankomatów przez pracowników firm transportowych znajdujących się za granicami Polski bez konieczności płacenia prowizji.</p>
<p>za pomocą <a href='http://media.multibank.pl/PressRelease.202417.po?changeLocale=PL&#038;rss=true'>Firmy transportowe na specjalnych warunkach w MultiBanku</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-dla-firm.info/firmy-transportowe-na-specjalnych-warunkach-w-multibanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa odsłona naszego portalu</title>
		<link>http://kredyty-dla-firm.info/nowa-odslona-naszego-portalu/</link>
		<comments>http://kredyty-dla-firm.info/nowa-odslona-naszego-portalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-dla-firm.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszego dnia światło dzienne ujrzała nowa odsłona naszego serwisu internetowego. Zmianie uległ projekt graficzny &#8211; dodatkowo od dzisiaj będziemy publikować najważniejsze informacje związane z finansami firmowymi (i nie tylko). Mamy nadzieję, że nowa odsłona naszego serwisu przypadnie Państwu do gustu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszego dnia światło dzienne ujrzała nowa odsłona naszego serwisu internetowego.<br />
Zmianie uległ projekt graficzny &#8211; dodatkowo od dzisiaj będziemy publikować najważniejsze informacje związane z finansami firmowymi (i nie tylko).<br />
Mamy nadzieję, że nowa odsłona naszego serwisu przypadnie Państwu do gustu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-dla-firm.info/nowa-odslona-naszego-portalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski rynek domen &#8211; wrzesień 2011</title>
		<link>http://kredyty-dla-firm.info/polski-rynek-domen-wrzesien-2011/</link>
		<comments>http://kredyty-dla-firm.info/polski-rynek-domen-wrzesien-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-dla-firm.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Polski rynek ciekawych adresów domen internetowych jednak jakoś nadal żyje . We wrześniu za 20 najdroższych adresów zapłacono w sumie 122 889 zł. Domeny, które zmieniły właścicieli to między innymi: 1. ekogroszek.pl &#8211; 14500 PLN 2. naturella &#8211; 12500 PLN 3. inneov.pl &#8211; 10345 PLN 4. icelandair.pl &#8211; 10000 PLN 5. randki.org.pl &#8211; 9614 PLN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polski rynek ciekawych adresów domen internetowych jednak jakoś nadal żyje <img src='http://kredyty-dla-firm.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .<br />
We wrześniu za 20 najdroższych adresów zapłacono w sumie 122 889 zł.<br />
Domeny, które zmieniły właścicieli to między innymi:<br />
1. ekogroszek.pl &#8211; 14500 PLN<br />
2. naturella &#8211; 12500 PLN<br />
3. inneov.pl &#8211; 10345 PLN<br />
4. icelandair.pl &#8211; 10000 PLN<br />
5. randki.org.pl &#8211; 9614 PLN<br />
6. salesforce.pl &#8211; 8670 PLN<br />
7. LL.pl &#8211; 8200 PLN<br />
8. badaniamarketingowe.pl &#8211; 7000 PLN<br />
9. traktory.pl &#8211; 6000 PLN<br />
10. opalanie.pl &#8211; 5000 PLN<br />
<span id="more-82"></span><br />
11. importerzy.pl &#8211; 4100 PLN<br />
12. apartamentywisla.pl &#8211; 4000 PLN<br />
13. galeriarapsodia.pl &#8211; 4000 PLN<br />
14. afiliacja.pl &#8211; 3750 PLN<br />
15. maluszki.pl &#8211; 3350 PLN<br />
16. atmosfera.pl &#8211; 2805 PLN<br />
17. mandarynka.pl &#8211; 2500 PLN<br />
18. kosmetyki.biz &#8211; 2300 PLN<br />
19. krysztaly.pl &#8211; 2155 PLN<br />
20. guard.pl &#8211; 2100 PLN</p>
<p>Napisano na podstawie:<br />
<a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/122-tys-zl-za-20-najdrozszych-domen-miesiaca-2422587.html" target="_blank" rel=nofollow>122 tys. zł za 20 najdroższych domen miesiąca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-dla-firm.info/polski-rynek-domen-wrzesien-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co najbardziej boli przedsiębiorców</title>
		<link>http://kredyty-dla-firm.info/co-najbardziej-boli-przedsiebiorcow/</link>
		<comments>http://kredyty-dla-firm.info/co-najbardziej-boli-przedsiebiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-dla-firm.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Ponad połowa polskich przedsiębiorców uznaje, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest utrudnione. 79% badanych za największe utrudnienie uznaje kwestie związane z prawem. 67% za poważne utrudnienie uznaje stawki ubezpieczenia społecznego, które są szczególnie dotkliwe dla małych przedsiębiorstw. 55% źle ocenia jakość kontaktów z instytucjami &#8211; z czego najwięcej negatywnych opinii zebrał ZUS. 52% źle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad połowa polskich przedsiębiorców uznaje, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest utrudnione.<br />
79% badanych za największe utrudnienie uznaje kwestie związane z prawem.<br />
67% za poważne utrudnienie uznaje stawki ubezpieczenia społecznego, które są szczególnie dotkliwe dla małych przedsiębiorstw.<br />
55% źle ocenia jakość kontaktów z instytucjami &#8211; z czego najwięcej negatywnych opinii zebrał ZUS.<br />
52% źle ocenia ciągłe zmiany w prawie, które powodują, że jest ono niezrozumiałe dla wielu przedsiębiorstw.<br />
<span id="more-88"></span><br />
Niestety nadal dużo &#8211; 10% &#8211; przedsiębiorców otrzymało propozycje korupcyjne ze strony urzędników.</p>
<p>Dodatkowo aż 81% przedsiębiorców narzeka na niekompetencje i opieszałość urzędników.</p>
<p>Na podstawie:<br />
<a href="http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/te;rzeczy;najbardziej;martwia;polskich;przedsiebiorcow,129,0,935041.html">Te rzeczy najbardziej martwią polskich przedsiębiorców.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-dla-firm.info/co-najbardziej-boli-przedsiebiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy mandat może być kosztem?</title>
		<link>http://kredyty-dla-firm.info/czy-mandat-moze-byc-kosztem/</link>
		<comments>http://kredyty-dla-firm.info/czy-mandat-moze-byc-kosztem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-dla-firm.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób prowadzących firmy lub swoją działalność gospodarczą zastanawia się, czy istnieje możliwość uznania mandatu związanego z wykroczeniem drogowym za kosz uzyskania przychodu. Odpowiedź jest prosta &#8211; niestety nie jest zadowalająca &#8211; NIE. Za kosz uzyskania przychodu rozumie się wydatki związane w sposób bezpośredni lub pośredni z prowadzeniem działalności, które są ponoszone w celu podniesienia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób prowadzących firmy lub swoją działalność gospodarczą zastanawia się, czy istnieje możliwość uznania mandatu związanego z wykroczeniem drogowym za kosz uzyskania przychodu.<br />
Odpowiedź jest prosta &#8211; niestety nie jest zadowalająca &#8211; NIE.<br />
Za kosz uzyskania przychodu rozumie się wydatki związane w sposób bezpośredni lub pośredni z prowadzeniem działalności, które są ponoszone w celu podniesienia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.<br />
<span id="more-85"></span><br />
Należy jednak pamiętać, że ustawodawca wyłączył kary i grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia z kosztów uzyskania przychodów (por. np. art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT). Dlatego nawet jeżeli śpieszyłeś się na spotkanie z klientem i dlatego otrzymałeś mandat to niestety nie jest kosztem prowadzenia Twojej działalności.</p>
<p>Na podstawie:<br />
<a href="http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/czy;mandat;mozna;wliczyc;w;koszty,145,0,935057.html">Czy mandat można wliczyć w koszty?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-dla-firm.info/czy-mandat-moze-byc-kosztem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy konieczny jest podpis na fakturze?</title>
		<link>http://kredyty-dla-firm.info/czy-konieczny-jest-podpis-na-fakturze/</link>
		<comments>http://kredyty-dla-firm.info/czy-konieczny-jest-podpis-na-fakturze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-dla-firm.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Faktury to codzienność w życiu każdej firmy i osób prowadzących działalność gospodarczą. Niby wszystko wydaje się łatwe i proste jednak często (szczególnie w związku z polskimi przepisami) nie do końca wiadomo jakie elementy powinny być zawarte na fakturze, aby można ją było uznać za ważną i zgodną z przepisami. Jednym z takich elementów jest chociażby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktury to codzienność w życiu każdej firmy i osób prowadzących działalność gospodarczą. Niby wszystko wydaje się łatwe i proste jednak często (szczególnie w związku z polskimi przepisami) nie do końca wiadomo jakie elementy powinny być zawarte na fakturze, aby można ją było uznać za ważną i zgodną z przepisami. Jednym z takich elementów jest chociażby podpis i pieczątka.<br />
Kiedyś aby faktura była ważna musiał się na niej znaleźć podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury oraz pieczątka. Jednak od 2004 wraz z wejściem Polski do UE wymóg ten został zniesiony w celu dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego.<br />
Obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów, wśród warunków wymaganych do tego aby fakturę uznać za ważną nie znajduje się wzmianka na temat podpisu i pieczątki, dlatego nie ma podstaw do zakwestionowania ważności faktury bez podpisu.<br />
<span id="more-78"></span><br />
Wyjątek stanowi tutaj jednak faktura VAT RR, dokumentująca nabycie towarów rolnych od rolnika ryczałtowego, która takie podpisy musi posiadać.</p>
<p>Napisane na podstawie:<br />
<a href="http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podpis;na;fakturze;-;kiedy;konieczny,161,0,934817.html" target="_blank" rel=nofollow>Podpis na fakturze &#8211; kiedy konieczny?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredyty-dla-firm.info/czy-konieczny-jest-podpis-na-fakturze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

